Productinleiding
A. type 1
1.Rail type van Veecomité
Spoortype | Vierkant | Ovaal | Ronde |
Verticale Post x 2 | 40 x 40mm x 1.6mm/2mm | 50 x 50mm x 1.6mm | 32mm OD x 2 mm |
50 x 50mm x 2mm | 50 x 50mm x 2mm | 42mm OD x 2 mm | |
60 x 60mm x 2mm | 60 x 60mm x 3mm | 42mm OD x 2 mm | |
Horizontaal Spoor x 5/6 | 40 x 40mm x 1.6mm/2mm | 60 x 30mm x 1.6mm | 32mm OD x 1.6mm |
50 x 50mm x 2mm | 80x 40mm x 2mm | 32mm OD x 2mm | |
60 x 60mm x 2mm | 115x 42mm x2mm | 42mm OD x 2mm | |
Spoor | ![]() |
||
Comité |
2.Cattle Comité Type
Type | Light-Duty | Medium-Duty | Op zwaar werk berekend | |||
Spooraantal (Hoogte) |
5 sporen 1600mm 6 sporen 1700mm 6 sporen 1800mm |
5 sporen 1600mm 6 sporen 1700mm 6 sporen 1800mm |
5 sporen 1600mm 6 sporen 1700mm 6 sporen 1800mm |
|||
Postgrootte | 40 x 40mm RHS | 40 x 40mm RHS | 50 x 50mm RHS | 50 x 50mm RHS | 89mm OD | 60 x 60mm RHS |
Spoorgrootte | 40 x 40mm | 60 x 30 mm | 50 x 50mm | 80x 40mm | 97 x 42 mm | 115 x 42mm |
Lengte | 2.1m2.2m 2.5m 3.2m 4.0m enz. | |||||
Oppervlaktebehandeling | 1. Volledig hete ondergedompelde gegalvaniseerde 2. Het pre Gegalvaniseerde pijp toen antirust bespuiten | |||||
Uitrustingen |
1. 2 handvaten en Spelden 2. Veecomité Poort (Veepoort in Kader, Dubbele Poort, Mensenpoort, Diapoort) |
3.Recommendation van Veecomité
Heet Ondergedompeld Gegalvaniseerd Veecomité | Specificaties | |||||
![]() |
1. Sterk veepaneel |
60 x 60 x 2mm SHS gal 115 x 42 x 2mm Ovale Pijp, |
||||
2. Standaardveepaneel |
50 x 50 x 1,6/2 mm van SHS gal. 80 x 40 x 1,6/2 mm Ovaal Spoor |
|||||
3. Economisch veepaneel |
40 x 40 x 1,6/2mm SHS gal. 60 x 30 x 1,6/2mm Ovaal Spoor |
|||||
4. Het Comité van het begrotingsvee |
40 x 40 x 1.6mm SHS gal. 40 x 40 x 1.6mm SHS-Spoor |
|||||
Genoteerd 1. Comité de lengten zijn standaard in 2,1 2,2 2,5 3,2 4,0 m, kan andere grootte worden aangepast. 2. Draagbare veeyard die door handvaten en spelden wordt verbonden; 3. De permanente veeyard die door een post in het midden van panelen wordt verbonden of verlengt paneelbenen dan begraven in grond door beton te gebruiken. |
B. type - 2
1. Specificaties
![]() |
|
Specificaties |
|
1. Materiaal | Ondergedompeld heet Gegalvaniseerd om pijp |
2. Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd, met een laag bedekt pvc, Met een laag bedekt Poeder, Geschilderd |
3. Kleur | Zilveren, Groene, Bruine, Gele, Rode Enz. |
4. Hoogte | 1.6m 1.7m 1.8m 6 sporen van enz. 5 |
5. Lengte | 2.1, 2.2, 2.5, 3.2, aangepaste 4.0 m |
6. Hoofdmarkt | De V.S., Australië, Nieuw Zeeland, Canada, de V.S., Europese landen en de landen van Azië |
7. Toepassingen | Gebruikt in het beschermen van dierenvee/Paardleurder |
Beschikbare beschikbare de Douaneconfiguraties en grootte van Specificatieskeuzen | ||||||
Sporen | Eindig | Steun | Verbinding | Hoek | Modderhandvat | Buisgrootte |
4/5/6/7 | Volledig gegalvaniseerd | Z-bar verticale steun | Latch&Chain | Ronde hoek | Met | *1 1/2 de Maat*2“ x 14 Maat“ van x 16 *1 3/4“ x 16 Maat*2 3/8“ x 14 Maat *2 de Maat*2 3/8“ x 11 Maat“ van x 16 |
Met een laag bedekt poeder | Gepaste aan geboorde sporen | Daling-Pins&Loops | Vierkante hoek | Zonder |
Van het het veemetaal van de douanegrootte van het staal schermend panelen vierkant/rond/ovaal het veepaneel
Contacteer op elk ogenblik ons